Naturpasset 2025
Datum | Karta | Område | Antal kontroller |
|
1 | 28/3 - 15/5 | Norra Rösjö | Mellan Ekhagsberget och Valhall | 40 st - skog |
2 | 28/3 - 8/6 | Gillesnäs | Kring Harasjömåla Fiskecamp | 40 st - skog |
3 | maj-aug | Vilshult | Byn och skogarna runt om | 25 st - foto |
4 | juni-aug | Alltidhult | Södra delen | 40 st - skog |
5 | ev. | Kyrkhult | (sprintkarta) | 32 st - foto |
Försäljningsställen
Naturpass kan köpas på nedanstående ställen samt av klubbmedlemmar.
Olofström: Apotek Hjärtat, Gulf, ICA Maxi
Kyrkhult: Kyrkhultsblomman
Harasjömåla Fiskecamp (Naturpasset Harasjömåla-Gillesnäs)
Pris
100 kr per Naturpass
Extra bra för kommunanställda
Som anställd inom Olofströms kommun får man 50% subvention från personalklubben.